诺芯盛科技提供QI标准无线充电接收芯片SOC方案汇总
诺芯盛科技提供多款主流QI标准的无线充电接收芯片SOC方案汇总,包括多个国内主流厂商品牌,如,英集芯、易冲、伏达、联智、紫光芯能、南芯...
目前符合QI标准的主流无线充电接收芯片SOC功率段分布为:15W、10W、5W、3.5W、2W等,当然也不排除私有协议的大功率接收芯片,如 南芯50W接收SOC芯片SC9621
诺芯盛科技提供多款主流QI标准的无线充电接收芯片SOC方案汇总表 | ||||||
品牌 | 型号 | 封装 | 功能 | 功率 | 功能简述 | 规格书下载 |
英集芯/injoinic | IP6816 | QFN16 | RX | 带TWS蓝牙充电仓功能,支持无线充电接收功率2W,1~4LED,数码管 | IP6816 PDF规格书下载 | |
IP6818 | QFN24 | RX | 带TWS蓝牙充电仓功能,支持无线充电接收功率2W,1~4LED,数码管,UART通信 | IP6818 PDF规格书下载 | ||
IP6831 | QFN16 | RX | 2W | 内置高效同步整流电路,外围只有线圈/电容/电阻 | IP6831 PDF规格书下载 | |
IP6833 | QFN28 | RX | 5W | 内置高效同步整流电路,外围只有线圈/电容/电阻,集成MCU,集成有线充,支持在线升级 | IP6833 PDF规格书下载 | |
伏达/NuVolta | NU1680 | QFN16 | RX | 5W / 3.5W | QI1.2.4 BPP 小功率无线接收芯片,带TWS充电仓功能 | NU1680 PDF规格书下载 |
NU1680C | QFN16 | RX | 5W / 3.5W | 小功率无线接收芯片,带TWS充电仓功能 | NU1680C PDF规格书下载 | |
联智/Celfras | CWR1224W | BGA | RX | 15W/10W | 符合WPC1.24标准5W BPP和15W EPP,中功率无线充电接收芯片 | CWR1224W PDF规格书下载 |
CWR510Q | QFN40 | RX | 5W | WPC1.2.4标准,支持5W BPP,芯片内部集成同步整流器,低压差稳压器和通信控制器。 | CWR510Q PDF规格书下载 | |
CWR500Q | QFN40 | RX | 5W | 支持5W BPP,芯片内部集成同步整流器,低压差稳压器和通信控制器,带TWS充电仓功能 | CWR500Q PDF规格书下载 | |
紫光芯能/CHIPOWER TECH | THP9111 | QFN24 | RX | 2.5W | QI1.2.4 BPP 高性价比,小功率无线充接收芯片 | THP9111 PDF规格书下载 |
THP9100 | QFN48 | RX | 3.5W | QI1.2.4 BPP 高性价比,中小功率无线充接收芯片 | THP9100 PDF规格书下载 | |
THP9110 | QFN48 | RX | 5W | QI1.2.4 BPP 中等功率无线充接收芯片 | THP9110 PDF规格书下载 | |
THP9330 | QFN48/CSP | RX | 20W | QI1.2.4 BPP/EPP 大功率旗舰级无线充接收芯片 | THP9330 PDF规格书下载 | |
南芯/SOUTHCHIP | SC9621 | WLCSP-54 | RTx | 50W | 高效率高集成度;50W正充,15W反充;±10mA电流采样精度; | SC9621 PDF规格书下载 |
易冲 | EC4026 | WLCSP64 | RX | 15W/10W | 兼容当前主流的几款无线充电协议:WPC V1.2.3(Qi),Air Fuel(PMA和A4WP)以及专有标准。 | EC4026 PDF规格书下载 |
酷珀微/COPO | CP2101 | QFN40 | RX | 10W | WPC Qi 1.2.4 ,9V输出电压,集成过温,过压和输出过流保护 | CP2101 DPF规格书下载 |
诺芯盛科技是一家专业无线充电方案设计公司,主要提供QI标准无线充电方案设计(无线充电发射端方案、无线充电接收端方案),代理经销国内无线充原厂,例如英集芯、联智、伏达等品牌;提供各大品牌主流无线充电接收芯片SOC,并且可以提供无线充接收方案设计、模块及原理图、DEMO测试板等资料、实物。感兴趣的朋友可以联系诺芯盛科技获取无线充相关资料。
本文地址:http://www.icgan.com/case/20230216161.html